Packaging Details | 20 kg bag |
Purity % | >99% |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Packaging Size | 20 kg bag |
Form | Powderform |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | All industry |
Purity | 99 |
Brand | CHINA |
Grade | industrial |
Usage/Application | all industries |
Packaging Size | 25Kg |
Packaging Type | Plastic Bag |
CAS No | 7778-54-3 |
Target | Insect Control |
Grade | Industrial |
Packaging Size | 50 kg drum |
Color | White |
Packaging Type | drum |
Type | Preventive |
Form | Granules |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | Used as an excipient in pharmaceutical preparations due to its antioxidant properties. |
Packaging Type | Loose |
Boiling Point | 310 Degree C |
Form | Powder |
Molar Mass | 192.124 g/mol |
Density | 1.665 g/cm3(1.5g/cm3 for monohydrate) |
Molecular Formula | C6H8O7 |
Solubility in Water | 73 g/100 ml (20 Degree C) |
Purity/Concentration | >99% |
Grade | Analytical |
Usage/Application | ALL APPLICATION |
Pack Size | 25 KG BAG |
Color | WHITE POWDER |
Usage | INDUSTRIAL |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Form | Powder |
Usage/Application | Food & Pharma |
Purity % | >99% |
Packaging Details | 25 KG BAG |
Packaging Type | BAG |
Grade Standard | Industrial Grade |
Density | .088 |
Physical State | Powder |
*Your information is safe with us.
Grade | industrial |
Brand | acuro |
Purity | 99 |
Color | White |
Form | Powder |
Packaging Size | 10 kg |
Packaging Type | bag |
Application | water treatment |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Purity % | >99% |
Packaging Details | 25 kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Synonyms | Polyethenol |