Minimum Order Quantity | 50 Bag |
Purity % | 99% |
Form | Powder |
CAS No | 497-19-8 |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Brand | TATA |
Grade | Reagent |
Application | Industrial Use |
Molecular Formula | Na2CO3 |
Purity | >99% |
Usage/Application | all application |
Packaging Details | 25 Kg Bag |
Grade | Industrial |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | bag |
Form | Powder |
Purity % | 46% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Shelf life | 2 YEARS |
Color | WHITE |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Details | 25 Kg Bag |
Usage/Applications | Industy |
Grade Standard | Technical |
Form | Powder |
CAS No | 141-53-7 |
Brand | LCY |
Molecular Formula | HCOONa |
CAS Number | 141-53-7 |
Density | 1.92 g/cmA |
Melting Point | 253 A C |
Molar Mass | 68.01 g/mol |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Loose |
Color | White |
Form | Powder |
Usage/Application | Industrial usage |
Purity | 99% |
Packaging Size | 25 |
Brand | CHINA |
Form | POWDER |
Grade | INDUSTRIAL |
Usage/Application | THICKENING |
Manufacturer | CHINA |
Prescription/Non prescription | Non Prescription |
Strength | 99 |
Deals in | Third Party Manufacturing |
*Your information is safe with us.
Purity % | >99% |
Physical State/Form | LIQUID |
Packaging Details | 250 KG DRUM |
Grade Standard | Industrial Grade |
Physical State | Liquid |
Grade | CP, PHARMA |
Usage/Application | Industrial |
Brand | P R |
Purity | 95% |
Packaging Type | Bag |
Packaging Details | 25 Kg Bag |
Usage/Applications | Industy |
Grade Standard | Technical |
Form | Powder |
CAS No | 141-53-7 |
Form | Powder |
Packaging Size | 25Kg |
Purity | 99% |
Manufacturer | AMIT |
Grade | Pharma Grade |
Packaging Type | Bag |
CAS Number | 9004-32-4 |
Colour | Pure white |
*Your information is safe with us.
Form | Liquid |
Brand | pragna |
Purity | 99 |
Packaging Size | 50 kg |
Grade | industrial |
Functions | Surfactants |
Usage/Application | detergent |
Grade Standard | Industrial Grade |
Material | Plastic |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
CAS No | 7631-99-4 |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Usage/Application | Fertilizers |
Grade Standard | Analytical Grade |
Brand | Deepak Nitrite Limited |
UN Number | 1498 |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Purity | 99% |
Usage/Application | Paint |
Form | Powder |
State | Powdered |
Packaging Type | Loose |
Grade | Chemical |
Bulk Density | 0.44-0.70 g/cmA |
Color | Bright White (97% on reflectometer, with MgO3 as reference) |
Specific Gravity | 2.65 |
Melting Point | 1,339 Degree Celsius |
Flammability | Non Flammable |
Oil Absorption | Low |
Water Soluble | Low Solubility |
pH Range | 8-10 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Purity | >99% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade | Analytical |
Usage/Application | Industrial |
Form | Powder |
Molecular formula | Na2SO4 |
Brand | Aditya Birla |
Warning | Non Hazardous raw Material For Industrial Use |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Purity | 98% |
Form | Powder |
Usage/Application | Medical |
Packaging Type | Loose |
Grade | Industrial |
Cas Number | 7446-20-0 |
Molecular Formula | ZnSO4 |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Loose |
Form | Powder |
Shelf Life | 12months |
Molecular Formula | BaCO3 |
Molecular Weight | 197.34 g/mol |
Cas Number | 513-77-9 |
Solubility In Water | 16 mg/L (8.8 Degree C) |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Purity % | >99% |
Packaging Details | 25 kg bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Purity % | 87 |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
KOH Concentration | 90 |
Brand | ANDHRA SUGAR |
Usage/Application | Industrial |
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | agriculture, pharma, food |
Packaging Size | 25 |
Form | Powder |
Packaging Type | 25 kg drums |
Brand | china |
Mesh | 8-30 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 50 |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Form | POWDER |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Service Location City | PAN INDIA |
Brand | META CHEM RUSSIA / TATA |
Purity | 99 |
Usage/Application | FOOD & PHARMA |
Packaging Size | 25 |
Packaging Type | BAG |
Type | POWDER |
Boiling Point | 99 |
Form | Powder |
Brand | TIRUMALAI CHEMICAL |
Country of Origin | Made in India |
CAS No | 7757-83-7 |
Packaging Type | 50 |
Packaging Size | 50.2 kgs |
Grade | INDUSTRIAL |
Country of Origin | Made in India |
Product Type | Bag |
*Your information is safe with us.
Purity | >99% |
CAS No | 584-08-7 |
Purity % | >99% |
Grade | Bio-Tech Grade |
Packaging Details | 25 KG BAG |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Granules |
Usage/Application | Industrial |
Brand | INDIAN |
Purity | 99 |
Grade | FOOD |
Packaging Size | 25 KG |
Packaging Type | BAG |
Usage/Application | ALL APPLICATION |
Purity % | >99% |
CAS No | 0557-05-01 |
Purity | 99% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Usage/Application | all application |
Grade Standard | Industrial Grade |
*Your information is safe with us.
*Your information is safe with us.
Usage/Application | ALL APPLICATION |
Purity % | >99% |
Packaging Size | 25 KG |
Packaging Details | 25 KG |
Packaging Type | BAG |
Grade Standard | Industrial Grade |
Type | POWDER |
Form | Powder |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Grade Standard | Analytical Grade |
Brand | INDIAN |
Formula | FE |
Country of Origin | Made in India |
Apparent Density | 1.5g/cm3 |
Purity | 99% |
Form | Powder |
Packaging Type | Loose |
Molecular Formula | Cu |
Brand | P R |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Purity | 99% |
Packaging details | Loose |
Grade Standard | Analytical AR Grade |
CAS No. | 1313-13-9 |
Usage/application | battery manufacturing |
Synonyms | Manganese(IV) oxide |
Molecular Formula | MnO2 |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Purity | 98% |
Packaging details | Loose |
Grade | Industrial |
Form | Crystal |
Iron content | 18.4% |
Molecular Formula | FeSO4 |
Appearance | Light Green |
Boiling Point | 330 Degree Celsius |
Molecular Weight | 151.908 g/mol |
Density | 2.84 g/cm3 |
pH Value | 3.0 |
Purity % | >99% |
Packaging Details | 25 KG BAG |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Physical State | Powder |
Color | WHITE POWDER |
Odour | ODOURLESS |
Shelf life | 2 YEAR |
*Your information is safe with us.
Purity | 99% |
Grade | Industrial |
Usage/Application | ALL APPLICATIONS |
Packaging details | 25 kg bag |
Application | INDUSTRIAL |
Molar mass | .258 |
Density | 858 |
Country of Origin | Made in India |
Purity | >99% |
Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
Packaging Details | 25Kg drum |
Grade | Laboratory Reagent Grade |
Form | Powder |
CAS Number | 7681-11-0 |
Chemical Formula | KI |
*Your information is safe with us.